Trang chủ
D3 GamesGames
DiaryNhật ký
Music ZoneMusic Zone       
Album ảnh
StatisticsThống kê
SmilieslistSmilies
StaffĐội ngũ điều hành
Site HistoryGhi nhận kết quả
Danh sách thành viênDanh sách thành viên  
Trợ giúpTrợ giúp 
Đăng kýĐăng ký
Thông tin cá nhânThông tin cá nhân
Đăng nhập để đọc tin nhắnĐăng nhập để đọc tin nhắn
Đăng nhậpĐăng nhập


Số người online 2010
Tháng Tổng số Thành viên đã đăng ký Thành viên ẩn Khách Chủ đề mới Bài gửi/trả lời
January 42 14 14 22 12 132
February 46 14 18 20 5 175
March 57 15 19 44 40 160
April 55 12 20 31 7 187
May 54 12 20 32 8 292
June 53 18 23 19 20 1119
July 51 15 20 23 15 554
August Trống
September Trống
October Trống
November Trống
December Trống

Số người online một tuần trở lại
Thứ Tổng số Thành viên đã đăng ký Thành viên ẩn Khách Chủ đề mới Bài gửi/trả lời
Sat 33 9 14 10 None 4
Sun 32 9 14 10 None 15
Mon 34 13 16 11 None 32
Tue 36 13 16 14 None 31
Wed 37 9 16 12 None 27
Thu 38 10 14 16 1 23
Fri 34 10 13 11 None 1

Số thành viên online trong 10 giờ vừa qua
Thời gian Tổng số Thành viên đã đăng ký Thành viên ẩn Khách Chủ đề mới Bài gửi/trả lời
04:00 Trống
05:00 Trống
06:00 22 8 8 6 None None
07:00 33 8 9 16 None 3
08:00 27 8 12 7 None 1
09:00 31 10 13 8 None 1
10:00 29 10 13 6 None 1
11:00 34 10 13 11 None None
12:00 29 10 13 6 None 1
13:00 Trống

Người gửi nhiều bài nhất July 2010
Username Bài viết
1 Kakalot 115 25%
2 MrDungX 91 20%
3 IntoTheRainbow 64 14%
4 Kashmir 55 12%
5 Arch Devil 28 6%
6 Vegeta 26 6%
7 toosonet 21 5%
8 Pamarro 20 4%
9 Artist 16 4%
10 St-M21 15 3%


Người gửi nhiều bài nhất tuần này [Mon - Fri]
Username Bài viết
1 MrDungX 26 25%
2 Kakalot 21 20%
3 Vegeta 20 19%
4 IntoTheRainbow 18 17%
5 St-M21 5 5%
6 Kashmir 4 4%
7 Arch Devil 3 3%
8 Callahan 3 3%
9 Napster 3 3%
10 Hin 3 3%




D3net Forum v2.6 powered by phpBB Group
Developed © 2004 by MrDungX. Mods and addons by Smartors and others.